. Chess, 0910 Chess bullet 2
Results in score of cup 袨褋械薪褜 2007| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | 邪褏褌褟屑 | 12 |
| 4 | 泻邪褉屑芯胁芯泄 | 7 |
| 5 | Ast_F | 5 |
| 6 | Crash_1986 | 3 |
| 7 | 袘袦袠 | 2 |
| 8 | CLARES | 1 |
| 9 | 袩校袣小 | 1 |
| 10 | zvyagel | 1 |
| 11 | Leksi | 0 |
| 12 | oca47 | 0 |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | Kolmo | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 小胁褟褌芯谐芯褉 | 0 |
| 18 | 小邪薪褢泻 | 0 |
