. Belote, Кубковый
Results in score of cup Белот - Кубок Клуба - 2016| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | С_А_Ш_А | 30 |
| 2 | boroda66 | 20 |
| 3 | хома_брут | 13 |
| 4 | Alexis | 8 |
| 5 | Problemist | 5 |
| 6 | VITALERUS | 3 |
| 7 | ГОСПОЖАУДАЧА | 2 |
| 8 | валдай | 1 |
| 9 | Комитас | 1 |
| 10 | ilyasic | 1 |
| 11 | Рубрик | 0 |
| 12 | Х_е_д_и_н | 0 |
| 13 | КоКоляка | 0 |
| 14 | Моника | 0 |
| 15 | прима | 0 |
| 16 | Дамир | 0 |
| 17 | lan | 0 |
| 18 | BARS157 | 0 |
| 19 | kornet77 | 0 |
| 20 | Agu | 0 |
| 21 | VTA | 0 |
| 22 | Crux | 0 |
| 23 | МСК | 0 |
| 24 | подаван | 0 |
| 25 | Dominika | 0 |
| 26 | bagrov | 0 |
| 27 | lenochca2 | 0 |
| 28 | maslov | 0 |
| 29 | Dohlyi_lev | 0 |
| 30 | davs7 | 0 |
| 31 | турик1968 | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Panteri | 0 |
| 34 | mirekl | 0 |
| 35 | РНК | 0 |
| 36 | Эллин | 0 |
| 37 | MIK_ROBIK | 0 |
| 38 | Мечтатель | 0 |
| 39 | MALAKYAN | 0 |
| 40 | ДОМИНАНТА_ | 0 |
| 41 | dispatcher | 0 |
| 42 | Нора | 0 |
| 43 | Dianna | 0 |
| 44 | _HELJENA_ | 0 |
| 45 | Иорик | 0 |
| 46 | мамонтенок | 0 |
| 47 | Круиз | 0 |
| 48 | капибара | 0 |
| 49 | Моня2010 | 0 |
| 50 | 0 | |
| 51 | Изабель | 0 |
| 52 | Alex50 | 0 |
| 53 | Mickle | 0 |
| 54 | igor74 | 0 |
| 55 | Авиатор | 0 |
| 56 | grigt | 0 |
| 57 | tamaz76 | 0 |
| 58 | _котенок_ | 0 |
| 59 | paganel | 0 |
| 60 | lee01 | 0 |
| 61 | ГВАДЕАМУС | 0 |
| 62 | Юпитер61 | 0 |
| 63 | эдуардович77 | 0 |
| 64 | krapp | 0 |
| 65 | mmmsss | 0 |
| 66 | саркис73 | 0 |
| 67 | Vadimka | 0 |
| 68 | SARAGOSA | 0 |
| 69 | Авоська | 0 |
