. Chess, 1809 Chess bullet 2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2007| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | JED | 16 |
| 3 | zvyagel | 12 |
| 4 | ΠΡΠΎΠ½Ρ | 7 |
| 5 | dns | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | CLARES | 2 |
| 8 | magystr | 1 |
| 9 | seregami | 1 |
| 10 | oca47 | 1 |
| 11 | Angelochka | 0 |
| 12 | Π‘Π°Π½Π³Π²ΠΈΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 13 | ΠΠ½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Π Π°Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ | 0 |
