. Chess, 0409 Chess blitz 3
Results in score of cup 袨褋械薪褜 2007| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 袣邪褌褉邪薪 | 22 |
| 2 | 袦懈褏邪谢褘褔2005 | 16 |
| 3 | tsarvbg | 12 |
| 4 | Masha11 | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | pawlin | 3 |
| 7 | refser | 2 |
| 8 | arish | 1 |
| 9 | 小_小_小_袪_74 | 1 |
| 10 | KraBel | 1 |
| 11 | slesarr | 0 |
| 12 | m_carrow | 0 |
| 13 | CatBegemot | 0 |
| 14 | elefant0008 | 0 |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | zakharchuk | 0 |
| 18 | 邪褉屑懈褟 | 0 |
| 19 | alytus | 0 |
| 20 | SAN76 | 0 |
| 21 | 小袦挟袪 | 0 |
| 22 | dns | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | Substance | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | kolhoznik | 0 |
| 27 | 袣懈褌邪械褑袛卸芯 | 0 |
| 28 | LAV | 0 |
| 29 | ishar | 0 |
