Category: Teams
Competitors: 85
Ranking after tour 3
1 | Две Столицы | 49 | 2373 |
2 | Братство Волка | 36 | 1190 |
3 | Лестница в небо | 27 | 1781 |
4 | Святой грааль | 23 | 1607 |
5 | Пятигорск | 23 | 1204 |
6 | Русская рулетка | 23 | 1122 |
7 | Улыбка | 21 | 1068 |
8 | Барсы Казахстана | 14 | 417 |
9 | Маджоре | 13 | 1098 |
10 | Жемчужина у моря | 8 | 721 |
11 | Школа Батиата | 8 | 42 |
12 | Старики | -1 | 1109 |
13 | Сто | -1 | 165 |
14 | Славия | -1 | -50 |
15 | Нью Васюки | -2 | 70 |
16 | Евразия | -3 | 116 |
17 | ФАРТУ-НА | -4 | -217 |
18 | Кавалергарды | -7 | -811 |
19 | Мастера лунного камня | -15 | -452 |
20 | Центровые Тигры | -25 | -1902 |
21 | Россия | -28 | -2071 |
22 | Опричнина | -36 | -1990 |
23 | Арарат | -41 | -2934 |
24 | Плохиши | -59 | -3656 |
1 | Артель рога и копыта | 45 | 2207 |
2 | Сибирь | 32 | 1563 |
3 | Триумфатор | 31 | 2302 |
4 | Святой западный | 31 | 1092 |
5 | Преф клуб пуле мёт | 26 | 1377 |
6 | Сквозняк | 25 | 1318 |
7 | 220 Вольт | 24 | 1146 |
8 | Родная Украина преферанс | 17 | 849 |
9 | Homo Ludens | 12 | 711 |
10 | Армада | 7 | 457 |
11 | Запад СССР | 4 | 138 |
12 | Мистерии Советского Союза | 2 | -482 |
13 | Фараон | 1 | -495 |
14 | Золотое Руно | 0 | 217 |
15 | Диамант | -1 | 371 |
16 | Трудорезы | -2 | 458 |
17 | Золотая вобла | -2 | 381 |
18 | Герои нашего времени | -4 | -267 |
19 | Золотой слон | -9 | -401 |
20 | Короли и дамы | -10 | -447 |
21 | Грифон | -10 | -802 |
22 | Дикая дивизия | -13 | -367 |
23 | Большая перемена | -14 | -613 |
24 | Братья по разуму | -19 | -1775 |
25 | Страна Оз | -33 | -2134 |
26 | Ака Пулька | -43 | -2194 |
27 | Чудеса в прикупе | -59 | -3861 |
28 | Падшие карлсончики | -16 | -749 |
1 | Дамам всё можно | 36 | 1910 |
2 | Люди Икс | 34 | 1900 |
3 | Донецкий кряж | 27 | 1662 |
4 | Эпикуреийцы | 25 | 1932 |
5 | Гротеск | 23 | 957 |
6 | Кошкин дом | 21 | 1412 |
7 | Мы из джаза | 18 | 1282 |
8 | Искатели удачи | 17 | 1236 |
9 | Бетельгейзе | 15 | 1351 |
10 | Андеграунд | 15 | 1038 |
11 | Мосты | 15 | 890 |
12 | Профи из джорджии и друзия | 15 | 389 |
13 | Юлизианна | 13 | 1132 |
14 | Кремень | 12 | 399 |
15 | Чудо Ебург | 8 | -20 |
16 | Шамбала | 7 | 618 |
17 | Victory | 2 | -146 |
18 | Армения Лори | -1 | 135 |
19 | Марс | -1 | -144 |
20 | Афганистан | -3 | -156 |
21 | Серебряная пуля | -6 | -124 |
22 | Виват | -9 | -789 |
23 | Джео Гранд | -11 | -699 |
24 | Гималайские пингвины | -13 | -810 |
25 | Шоколад | -17 | -922 |
26 | Бояре | -21 | -785 |
27 | Север | -21 | -838 |
28 | Ирония судьбы | -22 | -1395 |
29 | Великая Тартария | -28 | -2405 |
30 | Штрафбат | -32 | -1522 |
31 | Мальдини | -36 | -2377 |
32 | Отдел кадров | -52 | -2910 |
33 | Кризис оригинальности | -40 | -2601 |
History records: 3