. Belote, Кубковый
Results in score of cup Белот - Кубок Клуба - 2015| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | massandra | 27 |
| 2 | pino | 17 |
| 3 | Маузер | 10 |
| 4 | maslov | 6 |
| 5 | Margo11 | 4 |
| 6 | валдай | 2 |
| 7 | Gunch | 1 |
| 8 | krapp | 1 |
| 9 | Oye | 0 |
| 10 | bobi | 0 |
| 11 | Брат | 0 |
| 12 | Круиз | 0 |
| 13 | Agu | 0 |
| 14 | энивей | 0 |
| 15 | maks7 | 0 |
| 16 | Albano | 0 |
| 17 | SkyNet | 0 |
| 18 | lankin | 0 |
| 19 | ilia_gaidarj | 0 |
| 20 | МИЛА1 | 0 |
| 21 | NuTo | 0 |
| 22 | _HELJENA_ | 0 |
| 23 | zimogor | 0 |
| 24 | ferum | 0 |
| 25 | дикобраз | 0 |
| 26 | Тагирка | 0 |
| 27 | HRACH | 0 |
| 28 | Panteri | 0 |
| 29 | Бокасса | 0 |
| 30 | подаван | 0 |
| 31 | lenochca2 | 0 |
| 32 | lee01 | 0 |
| 33 | Чертик | 0 |
| 34 | Юпитер61 | 0 |
| 35 | Солёненький | 0 |
| 36 | Angelo4ka | 0 |
| 37 | Нора | 0 |
| 38 | вова2204 | 0 |
| 39 | ГОСПОЖАУДАЧА | 0 |
| 40 | keddie | 0 |
| 41 | Моня2010 | 0 |
| 42 | ankol | 0 |
| 43 | ТемныйЗлорд | 0 |
| 44 | Тата_1 | 0 |
| 45 | fedya | 0 |
| 46 | Балтиец | 0 |
| 47 | миссТи | 0 |
| 48 | Alex50 | 0 |
| 49 | Hrunya | 0 |
| 50 | mirekl | 0 |
| 51 | tamaz76 | 0 |
| 52 | капибара | 0 |
| 53 | hi_thanks | 0 |
| 54 | 0 | |
| 55 | жигулин | 0 |
