. Кубок Гамблера ВМК
Category: III
Competitors: 252
1-200
201-252
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | portos17 | -12 | -460 |
202 | MIHANIK | -12 | -656 |
203 | Кобр | -13 | -411 |
204 | Иваныч_51 | -13 | -579 |
205 | inika | -14 | -651 |
206 | Ka_A | -14 | -776 |
207 | Вадим_1 | -15 | -1128 |
208 | Dekan | 1 | 82 |
209 | kiss_me | 0 | 32 |
210 | _СМАЙЛИК_ | 0 | 21 |
211 | Татьяния | -1 | -90 |
212 | Alex50 | -2 | -28 |
213 | IR_MA | -3 | -56 |
214 | zura_buta | -3 | -86 |
215 | jgaro | -4 | -155 |
216 | Воин_Разии | -4 | -162 |
217 | одеситочка80 | -4 | -165 |
218 | Gia_ | -4 | -186 |
219 | Всех_побежду | -4 | -236 |
220 | NICK45 | -5 | -126 |
221 | Клест | -5 | -253 |
222 | nil1965 | -5 | -259 |
223 | кельт | -5 | -271 |
224 | keddie | -6 | -165 |
225 | Хабо | -6 | -168 |
226 | Veniamon | -6 | -173 |
227 | капитан10 | -6 | -218 |
228 | хохоль | -6 | -224 |
229 | lebed2000 | -6 | -229 |
230 | Vuda | -6 | -235 |
231 | Мирончик | -6 | -249 |
232 | Логос | -7 | -262 |
233 | TcacencoJURI | -7 | -302 |
234 | Мухалычь | -7 | -304 |
235 | Harry04 | -7 | -314 |
236 | Kinks | -7 | -339 |
237 | Energo1973 | -7 | -368 |
238 | ЛАД_НО | -7 | -373 |
239 | solovey13 | -7 | -378 |
240 | Гренка | -7 | -418 |
241 | hal55 | -8 | -425 |
242 | славэн | -8 | -447 |
243 | Zheka29 | -8 | -464 |
244 | Ореховец | -8 | -481 |
245 | Deepuser | -8 | -496 |
246 | mago | -8 | -502 |
247 | мстя | -8 | -627 |
248 | prytkij | -8 | -1230 |
1-200
201-252