. Кубок Гамблера Сочи
Category: III
Competitors: 241
1-200
201-241
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | Теркс | -12 | -187 |
202 | Vitt | -12 | -249 |
203 | provocator | -13 | -271 |
204 | Сокол206 | -14 | -287 |
205 | MIHANIK | -14 | -342 |
206 | Неслучайная | -14 | -415 |
207 | homkin | 5 | 31 |
208 | ассад | 2 | 54 |
209 | Рубль | 2 | 50 |
210 | Иультин | 1 | 18 |
211 | Dalila | 1 | 8 |
212 | finich | -1 | -18 |
213 | Yrit | -2 | -48 |
214 | лучик | -6 | -89 |
215 | Оккам | -6 | -93 |
216 | еремей | -6 | -95 |
217 | AMALGAME | -6 | -99 |
217 | norman | -6 | -99 |
219 | Gia_ | -6 | -112 |
220 | Татьяния | -7 | -128 |
221 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | -7 | -135 |
222 | баобаба | -7 | -145 |
223 | vladvas | -7 | -146 |
224 | Калош | -7 | -155 |
225 | creg | -7 | -156 |
226 | челябскак | -7 | -158 |
227 | лоухи | -7 | -159 |
228 | КИРИЛЛ_ | -7 | -171 |
229 | УтреннийКофе | -7 | -187 |
230 | mk631 | -7 | -193 |
231 | палуба | -8 | -218 |
232 | Brainstorm | -8 | -256 |
233 | михаиллл | -8 | -282 |
234 | Samruk | -8 | -302 |
235 | СТАММ | -8 | -323 |
236 | AndyBig | -8 | -324 |
237 | ilyafishman | -8 | -360 |
238 | филимордр | -8 | -442 |
239 | Дастин | -8 | -590 |
1-200
201-241