. Chess, 0704 Chess bullet 2
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2007| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | FutureMan | 22 |
| 2 | ΠΡΡ ΡΡ ΠΎΠ»Ρ | 16 |
| 3 | ΠΡΡΠ΅Ρ | 12 |
| 4 | kolchev | 7 |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | Π’ΠΈΠ³ΡΠΈΡΠ° | 3 |
| 7 | i_play_chess | 2 |
| 8 | Tacit | 1 |
| 9 | CLARES | 1 |
| 10 | zvyagel | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡ57 | 0 |
| 13 | Π‘Π°Π½Π³Π²ΠΈΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 14 | stasschi | 0 |
| 15 | Π»Π°ΡΠΈΠΊ | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Igor240785 | 0 |
| 18 | ΠΊΠ°ΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 0 |
| 19 | SAN76 | 0 |
| 20 | ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ59 | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | coolman6 | 0 |
| 23 | kupakup | 0 |
| 24 | arish | 0 |
| 25 | Π΄ΠΎΠ½_ΠΠ΅Π΄ΡΠΎ | 0 |
| 26 | abga | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | zenker | 0 |
| 29 | BAV | 0 |
| 30 | ΠΠ½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 31 | dns | 0 |
| 32 | Π‘ΠΠ | 0 |
| 33 | Ast_F | 0 |
| 34 | kgenius | 0 |
