. Сибирь и Дальний Восток
Results in score of cup СДВ| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | бюп50 | 100 |
| 2 | gbbgbb1 | 95 |
| 3 | Танюшка_ | 91 |
| 4 | onlyone | 87 |
| 5 | Прундель | 83 |
| 6 | sas_1 | 79 |
| 7 | ЭллаЛюдоедка | 75 |
| 8 | klim36 | 71 |
| 9 | Shima68 | 67 |
| 10 | БРАТОК | 63 |
| 11 | олток | 59 |
| 12 | baaron | 55 |
| 13 | палуба | 52 |
| 14 | Opticus | 49 |
| 15 | арцаххачлаз | 46 |
| 16 | Mastodont_75 | 43 |
| 17 | Толян_К | 40 |
| 18 | меркава | 37 |
| 19 | опричница | 34 |
| 20 | ввиталич | 31 |
| 21 | Samson_m | 28 |
| 22 | префка | 26 |
| 23 | Ашатан | 24 |
| 24 | OlegP | 22 |
| 25 | Теркс | 20 |
| 26 | ЪТринадцатыйЪ | 18 |
| 27 | ТатаОдесса | 16 |
| 28 | Count_Death | 14 |
| 29 | 13 | |
| 30 | Gia_ | 12 |
| 1 | Ленок | 75 |
| 2 | hackuch | 70 |
| 3 | Натуська | 66 |
| 4 | Ax_infernis | 63 |
| 5 | Xaxol | 60 |
| 6 | Хмурый | 57 |
| 7 | 54 | |
| 8 | КИРИЛЛ_ | 51 |
| 9 | Slonenkov | 48 |
| 10 | 45 | |
| 11 | chocolate | 42 |
| 12 | Ssantos | 39 |
| 13 | angel23 | 36 |
| 14 | Бурец | 33 |
| 15 | 30 | |
| 16 | Zaic | 27 |
| 17 | neuneu | 25 |
| 18 | Margosha_21 | 23 |
| 19 | Mitia | 21 |
| 20 | tata_ | 19 |
| 21 | MIHANIK | 17 |
| 22 | АрцахМасис | 16 |
| 23 | комсомолец | 15 |
| 24 | ЛАД_НО | 14 |
| 25 | Барсук62 | 13 |
| 26 | ДРЕДД | 12 |
| 27 | алтуШКА | 11 |
| 28 | ДоДо | 10 |
| 29 | PODAGRA | 9 |
| 30 | 8 | |
| 31 | Blues | 7 |
| 32 | astik | 6 |
| 33 | Всехпобедю | 5 |
| 34 | Сезам | 5 |
| 35 | tester04 | 4 |
| 36 | Pipec_33 | 4 |
| 37 | fredi11 | 3 |
| 38 | maksim17 | 3 |
| 39 | frau_s | 2 |
| 40 | Contra35 | 2 |
| 41 | Nuti | 2 |
| 42 | arij | 1 |
| 43 | аттолл | 1 |
| 44 | AnJuna | 1 |
| 45 | Татьяния | 1 |
| 46 | Французс | 1 |
| 47 | НАТАЛИЯ_ | 1 |
| 48 | миссТи | 0 |
| 49 | кот21 | 0 |
| 50 | бобо | 0 |
| 51 | ИГРОМАН53 | 0 |
| 52 | keddie | 0 |
| 53 | ВиХол | 0 |
| 54 | 0 |
