Chess. Championship 2014, 1-я категория
| 🕝 | ⚔️ | Winners | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Bullet, 2+0 | 🥇 A896 | 16 | 41 | |
| Bullet, 1+0 | 🥇 Фесенко | 11 | 41 | |
| Chess, Помозгуем чуток, 10+0 | 🥇 пад | 8 | 36 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 Фесенко | 10 | 37 | |
| Chess blitz, 4+0 | 🥇 хиппо | 19 | 41 | |
| Bullet, 2+0 | 🥇 Zuewalex | 8 | 37 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 A896 | 13 | 41 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 Костик2 | 18 | 41 | |
| Chess blitz, 4+0 | 🥇 kirkk | 16 | 41 | |
| Bullet, 2+0 | 🥇 задохлик | 8 | 37 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 задохлик | 10 | 37 | |
| Bullet, с финалом, 1+0 | 🥇 Верочка | 9 | 34 | |
| Chess blitz, 4+0 | 🥇 kirkk | 17 | 41 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 Gagas | 10 | 37 | |
| Bullet, 2+0 | 🥇 _АМБА_ | 8 | 36 | |
| Chess, 5+1 | 🥇 Tamaz59 | 9 | 37 | |
| Chess blitz, 4+0 | 🥇 Фесенко | 13 | 41 | |
| Chess blitz, 3+0 | 🥇 kirkk | 14 | 41 | |
| Chess, 5+1 | 🥇 Tamaz59 | 13 | 37 | |
| Bullet, 2+0 | 🥇 kirkk | 8 | 37 | |
| 11.9 | 38.55 | |||
