. Durak podkidnoy, Кубковый 3+1
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2013⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 10 | 10 |
2 | Чэмпион | 10 | 7 |
3 | Аврора | 10 | 5 |
4 | Вольный | 10 | 3 |
5 | Боол | 8 | 3 |
6 | могикан | 8 | 3 |
7 | ГЕРАДОТ | 8 | 3 |
8 | somikus | 8 | 3 |
9 | Элек_Сталец | 7 | 1 |
10 | ГАЛЯКОРОЛЁВА | 7 | 1 |
10 | кентюра | 7 | 1 |
12 | pli | 7 | 1 |
13 | Астма | 5 | 1 |
14 | Ильич68 | 5 | 1 |
15 | Karolinka | 6 | 1 |
16 | inozitid | 6 | 1 |
shown: 16 / 23