. Domino, Классическое
Tour balls in score of championship Домино 2013⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | мастер1 | 9 | 10 |
2 | mean | 9 | 8 |
3 | monashka | 9 | 6 |
4 | Месик | 9 | 4 |
5 | purgen59 | 9 | 2 |
6 | посол | 9 | 2 |
7 | Brainman | 9 | 2 |
8 | artless | 9 | 2 |
9 | FUNNY | 9 | 1 |
10 | шанхай | 9 | 1 |
11 | MaLena | 8 | 1 |
12 | DimiC | 9 | 1 |
13 | gfgf | 9 | 1 |
14 | Frrol | 9 | 1 |
15 | Andreyy | 9 | 1 |
16 | Зайка55 | 9 | 1 |
shown: 16 / 68