. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Изабелла | 10 | 10 |
1 | purgen59 | 10 | 10 |
2 | kremen33 | 10 | 8 |
2 | mean | 10 | 8 |
3 | мастер1 | 10 | 6 |
3 | савид | 10 | 6 |
4 | САМШИТ | 10 | 4 |
4 | каспий | 10 | 4 |
5 | amirvan | 10 | 2 |
5 | Sp05 | 10 | 2 |
6 | Gregorib | 10 | 2 |
6 | choollitos | 10 | 2 |
7 | Кацман | 10 | 2 |
7 | MaLena | 10 | 2 |
8 | wladd | 10 | 2 |
8 | МИХАИЛЛ | 10 | 2 |
9 | AlikaAkadem | 9 | 1 |
9 | Alex25 | 9 | 1 |
10 | тимелия | 10 | 1 |
10 | Nabi75 | 10 | 1 |
11 | Зайка55 | 10 | 1 |
11 | MalAlex20 | 10 | 1 |
12 | Solnischko | 10 | 1 |
12 | Paulsen76 | 10 | 1 |
13 | snaiperscha1 | 10 | 1 |
13 | TIGR80 | 10 | 1 |
14 | Ленулик | 10 | 1 |
14 | ПАЛЫЧ33 | 10 | 1 |
15 | tovshan | 10 | 1 |
15 | Елка | 10 | 1 |
16 | ira9773 | 7 | 1 |
16 | бимс | 7 | 1 |
shown: 32 / 48