. Chess give-away, 0610 Losers blitz 3
Results in score of cup Осень 2006| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | K2Heart | 22 |
| 2 | kaliv | 16 |
| 3 | TAAG | 12 |
| 4 | studen | 7 |
| 5 | Денис57 | 5 |
| 6 | Фьючерс | 3 |
| 7 | LeonUKR | 2 |
| 8 | Chidi | 1 |
| 9 | Санёк | 1 |
| 10 | nomercy | 1 |
| 11 | СИН | 0 |
| 12 | Mark_II | 0 |
| 13 | Мышарик | 0 |
| 14 | Tisha | 0 |
| 15 | ZZmiy | 0 |
