. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Boka | 10 | 10 |
1 | purgen59 | 10 | 10 |
2 | Сержа | 10 | 8 |
2 | СЛОНЯРА71 | 10 | 8 |
3 | Rashkin | 10 | 6 |
3 | supreme | 10 | 6 |
4 | Ленулик | 10 | 4 |
4 | РЕНАТ | 10 | 4 |
5 | сачек | 10 | 2 |
5 | Кооо | 10 | 2 |
6 | wladd | 10 | 2 |
6 | адей | 10 | 2 |
7 | мастер1 | 10 | 2 |
7 | савид | 10 | 2 |
8 | t3211 | 10 | 2 |
8 | МИХАИЛЛ | 10 | 2 |
9 | Клава | 10 | 1 |
9 | dayton | 10 | 1 |
10 | Gregorib | 10 | 1 |
10 | choollitos | 10 | 1 |
11 | alvikb | 10 | 1 |
11 | Тата_1 | 10 | 1 |
12 | Crayfish | 10 | 1 |
12 | snaiperscha1 | 10 | 1 |
13 | Кацман | 10 | 1 |
13 | MaLena | 10 | 1 |
14 | Frrol | 10 | 1 |
14 | Лемур | 10 | 1 |
15 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 1 |
15 | Joxa | 10 | 1 |
16 | Mixa59 | 10 | 1 |
16 | Рыбак77 | 10 | 1 |
shown: 32 / 72