. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Пингвин113 | 10 | 10 |
1 | purgen59 | 10 | 10 |
2 | boltyshka | 10 | 8 |
2 | t3211 | 10 | 8 |
3 | lola665 | 10 | 6 |
3 | dayton | 10 | 6 |
4 | АРИШКА | 9 | 4 |
4 | палатка | 9 | 4 |
5 | Клава | 10 | 2 |
5 | choollitos | 10 | 2 |
6 | TOMAN | 9 | 2 |
6 | Рыбак77 | 9 | 2 |
7 | Frrol | 10 | 2 |
7 | Лемур | 10 | 2 |
8 | мастер1 | 10 | 2 |
8 | ECLAT | 10 | 2 |
9 | SteelRat | 10 | 1 |
9 | PENA | 10 | 1 |
9 | FUNNY | 10 | 1 |
9 | союзный | 10 | 1 |
11 | giga67 | 10 | 1 |
11 | Иринка | 10 | 1 |
12 | alvikb | 10 | 1 |
12 | даниэль1 | 10 | 1 |
13 | Joxa | 10 | 1 |
13 | Звездочет | 10 | 1 |
14 | Калек | 10 | 1 |
14 | roma1 | 10 | 1 |
15 | fantast | 10 | 1 |
15 | IgrokRus | 10 | 1 |
16 | Ленулик | 10 | 1 |
16 | vitas371 | 10 | 1 |
shown: 32 / 64