. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AGA | 10 | 10 |
1 | Solnischko | 10 | 10 |
2 | Ленулик | 10 | 8 |
2 | Alex25 | 10 | 8 |
3 | mean | 10 | 6 |
3 | Звездочет | 10 | 6 |
4 | МИХАИЛЛ | 10 | 4 |
4 | Риччи | 10 | 4 |
5 | m_magic | 10 | 2 |
5 | t3211 | 10 | 2 |
6 | мастер1 | 10 | 2 |
6 | ECLAT | 10 | 2 |
7 | Кацман | 10 | 2 |
7 | Joxa | 10 | 2 |
8 | Nastya_ | 10 | 2 |
8 | Дарница | 10 | 2 |
9 | Шплинт | 10 | 1 |
9 | Елка | 10 | 1 |
10 | Клава | 10 | 1 |
10 | dayton | 10 | 1 |
11 | PENA | 10 | 1 |
11 | союзный | 10 | 1 |
12 | giga67 | 9 | 1 |
12 | Иринка | 9 | 1 |
13 | MaLena | 10 | 1 |
13 | rachvel | 10 | 1 |
14 | Дачник | 9 | 1 |
14 | Paulsen76 | 9 | 1 |
15 | Apecs | 10 | 1 |
15 | Совка | 10 | 1 |
16 | Frrol | 10 | 1 |
16 | Лемур | 10 | 1 |
shown: 32 / 76