Draughts-giveaway. Championship 2012, 2-я категория
-
1-200
201-289
Player | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | Звиздун | 4 | 4 |
202 | toliks1965 | 4 | 5 |
203 | nikitadom | 4 | 8 |
204 | Миссер | 3.2 | 1 |
204 | diman077 | 3.2 | 1 |
204 | PeReC123 | 3.2 | 1 |
204 | gaara | 3.2 | 1 |
204 | ВММ | 3.2 | 1 |
204 | васятка | 3.2 | 1 |
204 | HAV | 3.2 | 1 |
204 | чумодан | 3.2 | 1 |
204 | benetto8 | 3.2 | 1 |
213 | дима1999 | 3.2 | 2 |
213 | Кардинал | 3.2 | 2 |
213 | Мохнатый | 3.2 | 2 |
216 | Антидурак | 3 | 1 |
216 | VAH51 | 3 | 1 |
216 | чайф_кайф | 3 | 1 |
216 | Куфта | 3 | 1 |
216 | K_A_ | 3 | 1 |
216 | bosss | 3 | 1 |
222 | Nobuhiko | 3 | 2 |
222 | 1091043 | 3 | 2 |
222 | igor1964 | 3 | 2 |
225 | Таджир | 3 | 3 |
226 | салакасси | 3 | 4 |
227 | Malushka | 3 | 11 |
228 | Опятьвшашки | 2.7 | 1 |
229 | кентюра | 2.4 | 1 |
230 | dimon69 | 2.4 | 2 |
230 | Шевченко_ПРК | 2.4 | 2 |
232 | ИГ34 | 2.3 | 4 |
233 | koljn | 2 | 1 |
233 | ivil | 2 | 1 |
233 | Vampire | 2 | 1 |
233 | ssv_07 | 2 | 1 |
233 | боряныч | 2 | 1 |
233 | Котофеевич | 2 | 1 |
233 | dolphin | 2 | 1 |
233 | 1113658 | 2 | 1 |
233 | ПростаЯ | 2 | 1 |
233 | 1129164 | 2 | 1 |
233 | Makc21 | 2 | 1 |
244 | joker13 | 2 | 2 |
244 | Данил1 | 2 | 2 |
246 | Alex_1983 | 2 | 3 |
247 | RKS | 2 | 6 |
248 | gry5 | 2 | 11 |
249 | turm | 1.9 | 6 |
250 | Иваныч63 | 1.8 | 1 |
250 | дима7ик | 1.8 | 1 |
252 | 1070171 | 1.8 | 2 |
253 | demoni | 1.6 | 1 |
253 | eoL | 1.6 | 1 |
253 | кебхуН | 1.6 | 1 |
253 | ХанБатый | 1.6 | 1 |
257 | КЕМЕРОВЧАНКА | 1.6 | 2 |
258 | опал | 1.15 | 1 |
259 | valeka | 1.15 | 4 |
260 | гоша08 | 1 | 1 |
260 | Harut1975 | 1 | 1 |
260 | EMILIK | 1 | 1 |
260 | yank | 1 | 1 |
260 | apostol | 1 | 1 |
260 | хфм | 1 | 1 |
260 | Luckystrike | 1 | 1 |
260 | murashov | 1 | 1 |
260 | Volly | 1 | 1 |
260 | 1091457 | 1 | 1 |
260 | ded | 1 | 1 |
260 | 1099741 | 1 | 1 |
260 | vanyxxx81 | 1 | 1 |
260 | ИвандаМарк | 1 | 1 |
260 | dinamit11 | 1 | 1 |
260 | Гавриков | 1 | 1 |
260 | Geo079 | 1 | 1 |
260 | Control | 1 | 1 |
260 | тупейший1 | 1 | 1 |
279 | мужичек | 1 | 2 |
279 | смирнов | 1 | 2 |
279 | misha2012 | 1 | 2 |
282 | Mavani | 1 | 3 |
283 | AndreyBTI | 1 | 5 |
284 | Базилевс | 1 | 9 |
285 | Гоблин777 | 0.9 | 1 |
285 | Pingwin1 | 0.9 | 1 |
287 | 1109404 | 0.9 | 3 |
288 | svp55 | 0.9 | 11 |
289 | Инна1 | 0.8 | 1 |
1-200
201-289