
. Preferans, Бандит
Preferans
Category: I
Competitors: 220
1-200
201-220
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | ЯРОСЛАВ777 | -179 | -179 |
202 | ELIK07 | -195 | -195 |
203 | Elenko | -221 | -221 |
204 | MAN4 | -230 | -230 |
205 | Волколак | -27 | -27 |
206 | StellArm | -104 | -104 |
207 | Timson | -162 | -162 |
208 | Vakab | -206 | -206 |
209 | paganel | -232 | -232 |
210 | Alkhimik | -7 | -7 |
211 | Metallica | -13 | -13 |
212 | Ан_3_КОТ | -29 | -29 |
213 | Геша | -47 | -47 |
214 | пёсбарбос | -109 | -109 |
215 | гусаръ | -130 | -130 |
216 | pushkin83 | -133 | -133 |
217 | boroda66 | -160 | -160 |
218 | Krut | -182 | -182 |
219 | костюмерин | -224 | -224 |
220 | c113 | -285 | -285 |
1-200
201-220