. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2011⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Crayfish | 10 | 10 |
1 | Балда | 10 | 10 |
2 | Anatoli | 10 | 8 |
2 | purgen59 | 10 | 8 |
3 | Frrol | 10 | 6 |
3 | Лемур | 10 | 6 |
4 | Кацман | 10 | 4 |
4 | kremen33 | 10 | 4 |
5 | Dmitri68 | 10 | 2 |
5 | choollitos | 10 | 2 |
6 | giga67 | 10 | 2 |
6 | Иринка | 10 | 2 |
7 | Shurkina | 10 | 2 |
7 | Paulsen76 | 10 | 2 |
8 | alvikb | 10 | 2 |
8 | Рваный | 10 | 2 |
9 | Эфа | 10 | 1 |
9 | goman | 10 | 1 |
10 | Andreyy | 10 | 1 |
10 | JiGiT | 10 | 1 |
11 | Двое | 10 | 1 |
11 | Mixaylo | 10 | 1 |
12 | РЕНАТ | 10 | 1 |
12 | Птицуля | 10 | 1 |
13 | AGA | 10 | 1 |
13 | Solnischko | 10 | 1 |
14 | Apecs | 10 | 1 |
14 | sinvalant | 10 | 1 |
15 | bibigon | 10 | 1 |
15 | Рыбак77 | 10 | 1 |
16 | Выйграл | 10 | 1 |
16 | snaiperscha1 | 10 | 1 |
shown: 32 / 78