. Сибирь и Дальний Восток, Чемпионат СДВ
Category: III
Competitors: 269
1-200
201-269
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | ВиХол | -30.84 | -162 |
202 | Chapl | -32.66 | -188 |
203 | СТЕРХ1 | -33.22 | -196 |
204 | ИгорьВК | -36.37 | -241 |
205 | Страсть | -37.42 | -256 |
206 | надёк | -37.63 | -259 |
207 | Груля | -39.03 | -279 |
208 | anrom | -40.22 | -296 |
209 | Камасик | -41.05 | -311 |
210 | steca | -43.7 | -364 |
211 | KISA_SPAIN | -43.85 | -367 |
212 | Мыдведъ | -52.06 | -539 |
213 | Count_Death | -53.78 | -582 |
214 | Gleb_ekb | -54.69 | -217 |
215 | BARTOLI | -57.14 | -252 |
216 | ctoik | -58.47 | -271 |
217 | Ratty | -60.5 | -934 |
218 | onlyone | -60.9 | -308 |
219 | prapor1993 | -62.4 | -338 |
220 | max04 | -65.2 | -394 |
221 | vivat03 | -65.25 | -395 |
222 | Андатр | -66.45 | -419 |
223 | Griff | -66.9 | -428 |
224 | Коко | -68.55 | -461 |
225 | flick | -68.8 | -466 |
226 | Венеций | -69.4 | -478 |
227 | кирр | -69.9 | -488 |
228 | ривьера | -70.25 | -495 |
229 | Андрей_10 | -71.78 | -532 |
230 | Юрбабас | -72.5 | -550 |
231 | bachev | -74.26 | -594 |
232 | пат10 | -74.5 | -600 |
233 | никлс | -74.58 | -602 |
234 | brun | -74.62 | -603 |
235 | олток | -75.34 | -621 |
236 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | -75.82 | -633 |
237 | Оле4ка | -76.94 | -661 |
238 | Раскрасавица | -77.02 | -663 |
239 | фуксик | -77.06 | -664 |
240 | КОЛЕК | -77.22 | -668 |
241 | GrandMaster | -77.82 | -683 |
242 | А99 | -79.1 | -715 |
243 | xoxotyn | -79.54 | -726 |
244 | мелкий | -79.58 | -727 |
245 | СПАПС | -80.34 | -746 |
246 | drizo | -80.5 | -766 |
247 | Igor1 | -80.5 | -786 |
248 | klim36 | -80.5 | -874 |
249 | mishaRos75 | -80.5 | -906 |
250 | Крак1 | -80.5 | -916 |
251 | динамика | -80.5 | -967 |
252 | Sibir | -80.5 | -1066 |
253 | Кали_Юга | -80.5 | -1078 |
254 | don7ya | -80.5 | -1083 |
255 | юрий03 | -80.5 | -1131 |
256 | Стратег1 | -80.5 | -1194 |
257 | krend | -80.5 | -1248 |
258 | леший99 | -80.5 | -1326 |
259 | vserg | -80.5 | -1441 |
260 | Hol | -80.5 | -2575 |
IG1965 | 34.09 | 183 |
1-200
201-269