
. Preferans, Ростов на 3
Preferans
Category: II
Competitors: 225
1-200
201-225
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | rossignol | -124 | -124 |
202 | севан | -128 | -128 |
203 | Сашко | -136 | -136 |
204 | c113 | -144 | -144 |
205 | Деев | -151 | -151 |
206 | Коко | -153 | -153 |
207 | vlad22 | -155 | -155 |
208 | Техник_64 | -156 | -156 |
209 | Шымкент | -165 | -165 |
210 | Rapan1967 | -167 | -167 |
211 | vanderer | -179 | -179 |
212 | Andos | -200 | -200 |
213 | Opticus | -205 | -205 |
214 | ЯНИКС | -210 | -210 |
215 | Bereza063 | -215 | -215 |
216 | киса77 | -231 | -231 |
217 | KYTYZOV | -233 | -233 |
218 | kmk | -235 | -235 |
219 | ФЁДОРОВ | -246 | -246 |
220 | xoxotyn | -278 | -278 |
221 | Cadet | -369 | -369 |
222 | TcacencoJURI | -378 | -378 |
223 | МАРРИК | -409 | -409 |
224 | Dragon1 | -506 | -506 |
225 | Bambr60 | -520 | -520 |
1-200
201-225