. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2011⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | wladd | 8 | 10 |
1 | адей | 8 | 10 |
2 | МИХАИЛЛ | 8 | 8 |
2 | Zimbal | 8 | 8 |
3 | giga67 | 8 | 6 |
3 | WUNDERKIND | 8 | 6 |
4 | t3211 | 8 | 4 |
4 | Балда | 8 | 4 |
5 | alvikb | 8 | 2 |
5 | Тата_1 | 8 | 2 |
6 | SPV | 8 | 2 |
6 | черный_кот | 8 | 2 |
7 | Apecs | 8 | 2 |
7 | Совка | 8 | 2 |
8 | Nelya | 8 | 2 |
8 | Sp05 | 8 | 2 |
9 | nikitin | 7 | 1 |
9 | флибустьер | 7 | 1 |
10 | CTPeJlok | 8 | 1 |
10 | DIPT | 8 | 1 |
11 | alexlee | 8 | 1 |
11 | Чуж_ОЙ | 8 | 1 |
12 | MalAlex20 | 8 | 1 |
12 | NataLita | 8 | 1 |
13 | Кацман | 8 | 1 |
13 | Звездочет | 8 | 1 |
14 | SteelRat | 8 | 1 |
14 | волговод | 8 | 1 |
15 | НЕ3НАКОМКА | 8 | 1 |
15 | Joxa | 8 | 1 |
16 | Двое | 8 | 1 |
16 | Albano | 8 | 1 |
shown: 32 / 78