. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2011⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | tovshan | 8 | 10 |
1 | сачек | 8 | 10 |
2 | ЛЕЗГИН | 8 | 8 |
2 | Птицуля | 8 | 8 |
3 | Кацман | 8 | 6 |
3 | kremen33 | 8 | 6 |
4 | Crayfish | 8 | 4 |
4 | DIPT | 8 | 4 |
5 | НЕ3НАКОМКА | 8 | 2 |
5 | alvikb | 8 | 2 |
6 | TOMAN | 8 | 2 |
6 | xVaclavx | 8 | 2 |
7 | t3211 | 8 | 2 |
7 | Звездочет | 8 | 2 |
8 | Frrol | 8 | 2 |
8 | Лемур | 8 | 2 |
9 | АИС | 8 | 1 |
9 | ЮМК | 8 | 1 |
10 | Ленулик | 8 | 1 |
10 | Чуж_ОЙ | 8 | 1 |
11 | Aginale | 8 | 1 |
11 | Боярский | 8 | 1 |
12 | Иринка | 8 | 1 |
12 | goman | 8 | 1 |
13 | DanaX | 8 | 1 |
13 | батяня1 | 8 | 1 |
14 | Solnischko | 8 | 1 |
14 | Клава | 8 | 1 |
15 | Двое | 8 | 1 |
15 | sinvalant | 8 | 1 |
16 | R22 | 8 | 1 |
16 | девчушка | 8 | 1 |
shown: 32 / 64