Robber, Полный Разбойник
Results in score of cup Разбойник| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Сармат1 | 100 |
| 2 | Sergeproff | 95 |
| 3 | nevskiy666 | 91 |
| 4 | ФОФАН | 87 |
| 5 | Джеси | 84 |
| 6 | king_fishman | 81 |
| 7 | wwisan | 78 |
| 8 | COKOL | 75 |
| 9 | Добробобр | 72 |
| 10 | ССВ2 | 69 |
| 11 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 66 |
| 12 | лучик | 63 |
| 13 | HMCH | 60 |
| 14 | McLaren31 | 57 |
| 15 | Blues | 54 |
| 16 | kluww | 51 |
| 17 | Мойкин | 48 |
| 18 | РОМММ | 45 |
| 19 | Михха | 42 |
| 20 | Воздух | 39 |
| 21 | Лапша | 36 |
| 22 | wladd | 34 |
| 23 | vamp | 32 |
| 24 | Вит | 30 |
| 25 | масик1 | 28 |
| 26 | solovey1 | 26 |
| 27 | александр20 | 24 |
| 28 | janina | 23 |
| 29 | IraKu | 22 |
| 30 | Сидорыч | 0 |
| 31 | Babulia | 0 |
| 32 | вальсирующая | 0 |
| 33 | коснтян | 0 |
| 34 | MARCHEL77 | 0 |
| 35 | ТУЛЬСКИЙ | 0 |
| 36 | хохоль | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | vandeful | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | алРФ | 0 |
| 41 | длобанов | 0 |
| 42 | MECHMAT84 | 0 |
| 43 | sas_1 | 0 |
| 44 | дато | 0 |
| 45 | Дед_ | 0 |
| 46 | R02 | 0 |
| 47 | TESS_ | 0 |
| 48 | saw1971 | 0 |
| 49 | Сухой37 | 0 |
| 50 | Ultech | 0 |
| 51 | айсх | 0 |
| 52 | _Оля | 0 |
| 53 | marselle | 0 |
| 54 | ЗлобныйДядя | 0 |
| 55 | Костюшман | 0 |
| 56 | KARMELI | 0 |
| 57 | 0 | |
| 58 | 0 | |
| 59 | ravka | 0 |
| 60 | _YUPI_ | 0 |
| 61 | булат1 | 0 |
| 62 | Revkate | 0 |
| 63 | михаиллл | 0 |
| 64 | scholes | 0 |
| 65 | bender811 | 0 |
| 66 | ВинниЮ | 0 |
| 67 | podol | 0 |
