. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 19.8 |
| 2 | Disl | 15.3 |
| 3 | ANDY87 | 11.7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | hiding | 7.2 |
| 6 | 5.4 | |
| 7 | lays | 4.5 |
| 8 | KiLLeR | 3.6 |
| 9 | raok | 2.7 |
| 10 | Grizzli | 1.8 |
| 11 | Karolinka | 0.9 |
| 12 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 0 |
| 13 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 14 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 0 |
