. Новый Ночной ПЛЮС, Новый НОЧНОЙ ПЛЮС
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Конструктор | 7 | 10 |
2 | helona2001 | 7 | 8 |
3 | George | 7 | 6 |
4 | dadu_25 | 7 | 4 |
5 | Gerard2000 | 7 | 2 |
6 | Ampretuzo | 7 | 2 |
7 | Вардан | 7 | 2 |
8 | Gestalt | 7 | 2 |
9 | astralotos | 7 | 1 |
10 | neko_n | 7 | 1 |
11 | Баграт | 7 | 1 |
12 | KAXADZIA | 7 | 1 |
13 | mizardem | 7 | 1 |
14 | tasiko | 6 | 1 |
15 | LADO130876 | 7 | 1 |
16 | ivolga | 7 | 1 |
shown: 16 / 78