. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 19.8 | |
| 2 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 15.3 |
| 3 | KiLLeR | 11.7 |
| 4 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 9 |
| 5 | hiding | 7.2 |
| 6 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 5.4 |
| 7 | Grizzli | 4.5 |
| 8 | SAMURAY1 | 3.6 |
| 9 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 2.7 |
| 10 | Harut1975 | 1.8 |
| 11 | pesiybob | 0.9 |
| 12 | Heureux | 0 |
| 13 | mv17 | 0 |
