. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 19.8 |
| 2 | hiding | 15.3 |
| 3 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 11.7 |
| 4 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 9 |
| 5 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 7.2 |
| 6 | Disl | 5.4 |
| 7 | KiLLeR | 4.5 |
| 8 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 3.6 |
| 9 | ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 2.7 |
| 10 | senin76 | 1.8 |
| 11 | Lovinia | 0.9 |
| 12 | Irino4ka | 0 |
| 13 | Serdg | 0 |
| 14 | andreygraf | 0 |
| 15 | Engel | 0 |
