. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 19.8 |
| 2 | 15.3 | |
| 3 | hiding | 11.7 |
| 4 | KiLLeR | 9 |
| 5 | ANDY87 | 7.2 |
| 6 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 5.4 |
| 7 | raok | 4.5 |
| 8 | ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠ½_ | 3.6 |
| 9 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 2.7 |
| 10 | ΠΠΠΈΡ | 1.8 |
| 11 | Serdg | 0.9 |
| 12 | KapPanika | 0 |
| 13 | arish | 0 |
| 14 | Grizzli | 0 |
| 15 | valia | 0 |
