. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 19.8 |
| 2 | ΡΡΠΏΡΡΡ | 15.3 |
| 3 | senin76 | 11.7 |
| 4 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 9 |
| 5 | 7.2 | |
| 6 | Average | 5.4 |
| 7 | hiding | 4.5 |
| 8 | arish | 3.6 |
| 9 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 2.7 |
| 10 | ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 1.8 |
| 11 | drunk | 0.9 |
| 12 | AZ_ | 0 |
| 13 | ΠΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΊ | 0 |
| 14 | raok | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | Carbofoss | 0 |
| 17 | bachana77 | 0 |
