. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | San4es1 | 19.8 |
| 2 | Kurush27 | 15.3 |
| 3 | 11.7 | |
| 4 | ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠ½_ | 9 |
| 5 | jonk | 7.2 |
| 6 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 5.4 |
| 7 | andreygraf | 4.5 |
| 8 | als | 3.6 |
| 9 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 2.7 |
| 10 | KiLLeR | 1.8 |
| 11 | Lovinia | 0.9 |
| 12 | Oled | 0 |
| 13 | hiding | 0 |
| 14 | Andrus | 0 |
| 15 | HeSS | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | arish | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | ANDY87 | 0 |
| 20 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 21 | andresik | 0 |
