. Othello, 3+0
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠ½_ | 17.6 |
| 2 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 13.6 |
| 3 | hiding | 10.4 |
| 4 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 8 |
| 5 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 6.4 |
| 6 | KapPanika | 4.8 |
| 7 | 4 | |
| 8 | mi3dat | 3.2 |
| 9 | ANDY87 | 2.4 |
| 10 | Borel | 1.6 |
| 11 | kalaw | 0.8 |
| 12 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 0 |
| 13 | Π¨Π°ΠΊΠΈΠ» | 0 |
