. Othello, Мини-марафон
Results in score of cup Марафон Зима-Весна 2010| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | тупырь | 36.5 |
| 2 | БычараБыков | 32 |
| 3 | hiding | 31 |
| 4 | raok | 25.5 |
| 5 | Grizzli | 21 |
| 6 | KiLLeR | 17 |
| 7 | Штанишевич | 13 |
| 8 | peliken | 11 |
| 9 | Селедка | 8 |
| 10 | Капитошка17 | 8 |
| 11 | Karolinka | 4 |
| 12 | Гудвин_ | 2 |
| 13 | МяЧик17 | 1 |
| 14 | Placid | 1 |
| 15 | Arkhi | 0 |
