. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Vano_Gut | 19.8 |
| 2 | Average | 15.3 |
| 3 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 11.7 |
| 4 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 9 |
| 5 | ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠ½_ | 7.2 |
| 6 | Grizzli | 5.4 |
| 7 | als | 4.5 |
| 8 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 3.6 |
| 9 | HeSS | 2.7 |
| 10 | mif252 | 1.8 |
| 11 | 0.9 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | hiding | 0 |
| 14 | ANDY87 | 0 |
| 15 | Sedovlas | 0 |
| 16 | Serdg | 0 |
| 17 | ΠΠΈΡ Π°ΡΡ | 0 |
| 18 | KiLLeR | 0 |
| 19 | Oled | 0 |
| 20 | andreygraf | 0 |
