. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ANDY87 | 19.8 |
| 2 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 15.3 |
| 3 | andreygraf | 11.7 |
| 4 | senin76 | 9 |
| 5 | KiLLeR | 7.2 |
| 6 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 5.4 |
| 7 | hiding | 4.5 |
| 8 | mif252 | 3.6 |
| 9 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 2.7 |
| 10 | Grizzli | 1.8 |
| 11 | als | 0.9 |
| 12 | Serdg | 0 |
| 13 | ΠΠΠΈΡ | 0 |
| 14 | azazaz | 0 |
| 15 | Π¨ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π²ΠΈΡ | 0 |
| 16 | raok | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 19 | 0 |
