. Кубок Гамблера ВМК
Category: III
Competitors: 268
1-200
201-268
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
201 | Профи_ | -9 | -195 |
201 | МорозКрепчал | -9 | -195 |
203 | Деда | -9 | -394 |
204 | ИгорьП | -9 | -733 |
205 | taa | -10 | -229 |
206 | ВАЛЕР | -10 | -240 |
207 | Зтриндиплет | -10 | -255 |
208 | Борнео | -10 | -267 |
209 | larf | -10 | -284 |
210 | LJI | -10 | -363 |
211 | RamilFly | -11 | -339 |
212 | WaWa | -11 | -477 |
213 | kazsg | -11 | -684 |
214 | Одиночка | -11 | -1004 |
215 | ponomarev | -12 | -242 |
216 | GENRIH_6 | -12 | -569 |
217 | NIKMih | -14 | -639 |
218 | аае | -16 | -808 |
219 | РыжийКотик | -16 | -1106 |
220 | Revkate | -16 | -1513 |
221 | Apache | 7 | 295 |
222 | АЮМатч | 5 | 71 |
223 | _Оля | 1 | 7 |
224 | hant | 0 | 28 |
225 | Natali_Lu | -1 | -38 |
226 | pvk1 | -4 | -128 |
227 | папатачи | -5 | -240 |
228 | Дао | -5 | -264 |
229 | Fekl | -5 | -322 |
230 | alori | -5 | -341 |
231 | Vigda | -6 | -135 |
232 | ARCITENENS | -6 | -147 |
233 | M_Java | -6 | -174 |
234 | AMaster | -6 | -176 |
235 | maxsi | -6 | -180 |
236 | Соснора | -6 | -184 |
237 | Nikola76 | -7 | -205 |
238 | Бурёнка | -7 | -216 |
239 | собак | -7 | -260 |
240 | булат1 | -7 | -289 |
241 | vvk54 | -7 | -295 |
242 | Ohotnic | -7 | -339 |
243 | карнелиус | -8 | -356 |
244 | finich | -8 | -357 |
245 | Барсук62 | -8 | -358 |
246 | Шатун | -8 | -427 |
247 | wikolela | -8 | -429 |
248 | Малиновский | -8 | -443 |
249 | Берни73 | -8 | -473 |
250 | Past | -8 | -508 |
251 | Кащеюшка | -8 | -528 |
252 | Rowan | -8 | -539 |
253 | dvv69 | -8 | -624 |
254 | redmoose59 | -8 | -662 |
255 | goodwinov | -8 | -766 |
256 | romankarp | -8 | -813 |
257 | tempX | -8 | -956 |
258 | hp35000 | -8 | -958 |
1-200
201-268