. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Vano_Gut | 17.6 |
| 2 | Ss10sS | 13.6 |
| 3 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 10.4 |
| 4 | andreygraf | 8 |
| 5 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 6.4 |
| 6 | KapPanika | 4.8 |
| 7 | als | 4 |
| 8 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 3.2 |
| 9 | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ°Π²Π° | 2.4 |
| 10 | Kinder | 1.6 |
| 11 | hiding | 0.8 |
