. Othello, 3+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | hiding | 17.6 |
| 2 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 13.6 |
| 3 | Average | 10.4 |
| 4 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 8 |
| 5 | K2Heart | 6.4 |
| 6 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 4.8 |
| 7 | 4 | |
| 8 | bogia144 | 3.2 |
| 9 | ΠΡΠ§ΠΈΠΊ17 | 2.4 |
| 10 | ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠ½_ | 1.6 |
