. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2010, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π²Π΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠΌΠ½Π°Ρ | 19.8 |
| 2 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 15.3 |
| 3 | 11.7 | |
| 4 | als | 9 |
| 5 | ANDY87 | 7.2 |
| 6 | hiding | 5.4 |
| 7 | Disl | 4.5 |
| 8 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 3.6 |
| 9 | Ss10sS | 2.7 |
| 10 | 1.8 | |
| 11 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0.9 |
| 12 | odinva | 0 |
