. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 17.6 |
| 2 | hiding | 13.6 |
| 3 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 10.4 |
| 4 | jonk | 8 |
| 5 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 6.4 |
| 6 | als | 4.8 |
| 7 | N_Nimnool | 4 |
| 8 | ANDY87 | 3.2 |
| 9 | Serdg | 2.4 |
| 10 | ΠΠΠΈΡ | 1.6 |
| 11 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 0.8 |
| 12 | FCSN | 0 |
| 13 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 14 | 0 |
