. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Disl | 17.6 |
| 2 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 13.6 |
| 3 | _GALIA_ | 10.4 |
| 4 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 8 |
| 5 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 6.4 |
| 6 | ΠΠΠΈΡ | 4.8 |
| 7 | alskl | 4 |
| 8 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 3.2 |
| 9 | Karolinka | 2.4 |
| 10 | 1.6 | |
| 11 | jonk | 0.8 |
| 12 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
