. Chess, Chess bullet 2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ° 2005-2006| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π’ΠΈΠ³ΡΠΈΡΠ° | 22 |
| 2 | ΡΡΠΆΠ°Ρ_ΠΌΠΈΠ»Π°Ρ | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | ΠΡΡ ΡΡ ΠΎΠ»Ρ | 7 |
| 5 | gornyak1 | 5 |
| 6 | magystr | 3 |
| 7 | Svoboda | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | ΠΠ°Π²ΡΠ΄ | 1 |
| 10 | Π‘Π°ΡΠ°ΠΏΡΠ»ΠΊΠ° | 1 |
| 11 | Vanych | 0 |
| 12 | gai | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | CLARES | 0 |
| 15 | Π‘ΠΠ | 0 |
| 16 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡ57 | 0 |
| 17 | Xarty | 0 |
| 18 | Zaza68 | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | Schamil | 0 |
| 21 | ΠΠΌΡΠ»Ρ | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | arish | 0 |
| 24 | Π»ΠΈΡΠ°ΠΉ | 0 |
| 25 | INDI7 | 0 |
| 26 | 0 |
