. Othello, 3+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Average | 19.8 |
| 2 | ΡΡΠΏΡΡΡ | 15.3 |
| 3 | Irino4ka | 11.7 |
| 4 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 9 |
| 5 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 7.2 |
| 6 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 5.4 |
| 7 | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ°Π²Π° | 4.5 |
| 8 | tkanton | 3.6 |
| 9 | hiding | 2.7 |
| 10 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 1.8 |
| 11 | 0.9 | |
| 12 | wska | 0 |
| 13 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Π―ΡΡ | 0 |
