. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Karolinka | 19.8 |
| 2 | Average | 15.3 |
| 3 | Π’ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΡΠ±ΠΎΠ² | 11.7 |
| 4 | HeSS | 9 |
| 5 | 7.2 | |
| 6 | hiding | 5.4 |
| 7 | tkanton | 4.5 |
| 8 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 3.6 |
| 9 | Exc | 2.7 |
| 10 | 1.8 | |
| 11 | ΠΠΠΈΡ | 0.9 |
| 12 | ANDY87 | 0 |
| 13 | valia | 0 |
| 14 | 0 |
