. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | hiding | 19.8 |
| 2 | San4es1 | 15.3 |
| 3 | 11.7 | |
| 4 | k700 | 9 |
| 5 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 7.2 |
| 6 | Asteroid | 5.4 |
| 7 | Π±Π°ΡΠΌΠ°ΠΊ | 4.5 |
| 8 | KiLLeR | 3.6 |
| 9 | Grizzli | 2.7 |
| 10 | K2Heart | 1.8 |
| 11 | 0.9 | |
| 12 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 0 |
| 13 | Irino4ka | 0 |
| 14 | ΠΠΠΈΡ | 0 |
| 15 | ANDY87 | 0 |
| 16 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 17 | Exc | 0 |
| 18 | als | 0 |
| 19 | Falcon_a | 0 |
| 20 | ΠΌΠΈΡΡΠΠ°ΡΠΏΠ» | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 |
