. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Ss10sS | 19.8 |
| 2 | hiding | 15.3 |
| 3 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 11.7 |
| 4 | ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ | 9 |
| 5 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 7.2 |
| 6 | Falcon_a | 5.4 |
| 7 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 4.5 |
| 8 | 3.6 | |
| 9 | ΠΠΠΈΡ | 2.7 |
| 10 | 1.8 | |
| 11 | Serdg | 0.9 |
| 12 | als | 0 |
| 13 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 14 | ANDY87 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | pesiybob | 0 |
| 17 | SERGOFAN | 0 |
