. Othello, 3+0
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | San4es1 | 19.8 |
| 2 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 15.3 |
| 3 | ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΡΠΈΠΊ2 | 11.7 |
| 4 | hiding | 9 |
| 5 | asp | 7.2 |
| 6 | 5.4 | |
| 7 | 4.5 | |
| 8 | ΠΌΡΡ | 3.6 |
| 9 | 2.7 | |
| 10 | K2Heart | 1.8 |
| 11 | DieMan | 0.9 |
| 12 | ΠΠΠΈΡ | 0 |
| 13 | HeSS | 0 |
| 14 | mi3dat | 0 |
| 15 | Pivchaga | 0 |
| 16 | gordik | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | Kinder | 0 |
