. Chess, Chess blitz 3
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ° 2005-2006| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Park | 22 |
| 2 | CLARES | 16 |
| 3 | Vodoley | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | Π’ΠΈΠ³ΡΠΈΡΠ° | 5 |
| 6 | Kolmo | 3 |
| 7 | magystr | 2 |
| 8 | rolling | 1 |
| 9 | INDI7 | 1 |
| 10 | Dyadya | 1 |
| 11 | MasterA | 0 |
| 12 | ΡΠΏΠΏΠΎΡΡ | 0 |
| 13 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡΠΊΠ° | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Masha11 | 0 |
| 16 | ΠΠ°Π²ΡΠ΄ | 0 |
| 17 | ΠΠ²Π΅Π·Π΄Π° | 0 |
| 18 | Zaza68 | 0 |
| 19 | ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡ | 0 |
| 20 | Π‘Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²1970 | 0 |
| 21 | valpet5 | 0 |
| 22 | vaikelis | 0 |
| 23 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡ57 | 0 |
| 24 | Arkhi | 0 |
| 25 | ΡΡΠ±Π°ΠΠΈΡ | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | SAN76 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 30 | ΠΡΡΠ°ΡΠΈΠΊ | 0 |
